Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Kassia #02-23 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $993,000 $2,094
Hill House #05-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,328,000 $3,081
Tembusu Grand #16-28 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,399,000 $2,654
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,483,000 $2,152
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,494,000 $2,667

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #01-39 2486 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,026,900 $1,619
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,472,000 $1,837
Hillock Green 悦翠轩 #13-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,993,000 $1,891
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,566,000 $2,003

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Seascape 涛源湾 #01-01 9655 Area(Sqft/Sqm) 5 $26,800,000 $2,775
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-33 6297 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,856,000 $1,724
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $16,446,000 $3,819
Terra Hill 顶丽峰 #05-27 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,670,000 $2,856

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,572
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,892
Meyer Blue #01-06 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,655,000 $2,968
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-42 4919 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,528,400 $1,733

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,846,000 $3,925

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #05-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,328,000 $3,081
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-04 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,868,000 $2,551
One Bernam 柏南华庭 #21-01 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,987,000 $2,714
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #10-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,526,400 $3,160
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!